
SPVF
FAQ 1. Quelle plage de tension pouvez-vous prendre en charge ? Entrée monophasée 220 V, sortie triphasée 220 V ; entré
Description
Informations de base.
| Numéro de modèle. | SPVF-2.2G-S2 |
| Type de circuit principal | Actuel |
| Tension d'alimentation | Variateur de fréquence basse tension |
| Nature de l'alimentation CC | Entraînement à fréquence variable actuel |
| Fonction | Contrôle de la vitesse du moteur |
| Marque | Sipu |
| Fréquence nominale | 50/60 Hz |
| Gamme de fréquences | +/- 5 % (47,5 ~ 63 Hz) |
| Tension d'entrée (3pH) | CA, 3 pH, 380 V (-15 %) ~ 440 V (+10 %) |
| Fréquence de sortie maximale | 0,1 ~ 500 Hz |
| Modèle de contrôle | SVC/Vf |
| Tension de sortie | 0 ~ Tension d'entrée |
| Sortie moteur applicable (Kw) | 2,2 kW |
| Puissance moteur applicable (HP) | 3 CV |
| Tension d'entrée (1 pH) | CA, 1 pH, 220 V (-15 %) ~ 240 V (+10 %) |
| Courant d'entrée | 23A |
| Courant de sortie | 9,6A |
| Capacité nominale | 4kVA |
| Forfait Transport | Carton |
| Marque déposée | INSTANTANÉ |
| Origine | Chine |
| Code SH |





Notre contact
Envoyer maintenant





